It’s time for our third Magnificent 7! Here are the competitors:
Cowboy – Arcadia Outlaw, Iron Cowboy, Groundhog, Santa Fe River Stan, Hanso Lowe, Christian Mortician.
Senior – Captain Bill Burt, Marshall Boondoc Willie, Delta Glen, English Tom, Cotton Mouth Cole, Tin Can Sailor, Posey County Lefty, Copperhead Joe, Charlie Reb.
Elder Statesman – Max Payne, Pig Iron Lane, Fast Eddie, Tinhorn Timmy, Ocoee Red, Crawdaddy, Jessamy Kid, Trail Bandit, Pecos Pete.
Cowgirl – Midwest Hale, Thin Mint, Shootin Sharyn.
Lady Wrangler – Whiskey Belle, Cat A Tonic, Lady J., Carolina Sunshine.
Lady Senior – Dodge City Dixie, Brazos Belle, Pinky Buscadero, Dancin Angel.
Grand Dame – Ophelia Payne, Witch Doctor, Lefty’s Lucky Lady, Miss M.
Gunfighter – Badlands Bob, Uncle Ethan, Crooked Bullet, Reno Mustang.
Lady Gunfighter – Scarlett Darlin, Gunnby.
Duelist – Doc Roy L. Pain, Hayfever Hart, Amaduelist, Long Wolf, Goliath, Lucky Led Pepper
Outlaw – Smart *, Tennessee Tombstone, Whisky Creek Johnson, Mister Badly.
Frontier Cartridge – The Revenuer, Jimmie Gunnfighter, Krazy Kajun, LaSombre, Coosie, Justified.
Frontiersman – Tyrel Cody, Midnight Rider, T Square, Preacherman, Sedalia Dave, Cahawba Kid.
Classic Cowboy – T Bone Johnson, Cowtown Scout, Pops Corbin, Witchy Woman, Timber Steel, Deuce McCall.
Young Gun – Kid Flash, Calamity Gray, Hawkeye Hart, Jace the Ace.
All Around Cowboy – Captain Bill Burt, Jimmie Gunfighter, Coosie.
The Last Stand Results
Shooter | Category | FL Time | FL RP |
Santa Fe River Stan | Cowboy | 170.92 | 1 |
Midwest Hale | Cowgirl | 174.64 | 2 |
Christian Mortician | Cowboy | 178.32 | 3 |
Arcadia Outlaw | Cowboy | 180.14 | 4 |
Delta Glen | Senior | 190.94 | 5 |
Marshall Boonedoc Willie | Senior | 195.08 | 6 |
Fast Eddie | Elder Statesman | 199.4 | 7 |
Charlie Reb | Senior | 229.86 | 8 |
Jace The Ace | Young Gun | 230.8 | 9 |
Max Payne | Elder Statesman | 240.09 | 10 |
Jessamy Kid | Elder Statesman | 243.32 | 11 |
Whiskey Belle | L. Wrangler | 243.39 | 12 |
Tin Can Sailor | Senior | 245.51 | 13 |
The Revenuer | Frontier Cartridge | 250.7 | 14 |
Trail Bandit | Elder Statesman | 251.16 | 15 |
Pig Iron Lane | Elder Statesman | 263.52 | 16 |
Carolina Sunshine | Lady Wrangler | 274.75 | 17 |
Ophelia Payne | Grand Dame | 277.81 | 18 |
Amaduelist | Duelist | 278.66 | 19 |
Krazy Kajun | Frontier Cartridge | 281.38 | 20 |
Tinhorn Timmy | Elder Statesman | 283.04 | 21 |
Scarlett Darling | Lady Gunfighter | 288.67 | 22 |
Captain Bill Burt | Senior/AAC | 291.06 | 23 |
Gunnby | Lady Gunfighter | 292.07 | 24 |
Dancing Angel | L. Senior | 296.19 | 25 |
Preacherman | Frontiersman | 313.04 | 26 |
Lefty’s Lucky Lady | Grand Dame | 318.05 | 27 |
Witch Doctor | Grand Dame | 326.83 | 28 |
Groundhog | Cowboy | 328.58 | 29 |
Jimmie Gunnfighter | Frontier Cartridge/AAC | 340.38 | 30 |
Pops Corbin | Classic Cowboy | 358.63 | 31 |
Miss M | Grand Dame | 393.43 | 32 |
T-Bone Johnson | Classic Cowboy | 397.19 | 33 |
Posey County Lefty | Senior | 420.08 | 34 |
Smart * | Outlaw | 582.68 | 35 |
Lady J. | L. Wrangler | 704.84 | 36 |
Goliath | Duelist | MDQ | 37 |
The Bushwhack Results
Shooter | SC Category | SC Time | SC RP |
Groundhog | Wrangler | 173.45 | 1 |
Christian Mortician | 49er | 182.41 | 2 |
Marshall Boonedoc Willie | Senior | 193.62 | 3 |
Fast Eddie | Elder Statesman | 205.71 | 4 |
Captain Bill Burt | Senior | 214.19 | 5 |
Tinhorn Timmy | Elder Statesman | 226.63 | 6 |
Tin Can Sailor | Senior | 234.9 | 7 |
Ocoee Red | Elder Statesman | 239.33 | 8 |
Jessamy Kid | Elder Statesman | 240.41 | 9 |
Amaduelist | CB Duelist | 242.17 | 10 |
Ophelia Payne | Grand Dame | 260.74 | 11 |
Max Payne | Cattle Baron | 266.29 | 12 |
Posey County Lefty | S. Senior | 269.27 | 13 |
Krazy Kajun | ES Frontier Cartridge | 279.16 | 14 |
Gunnby | Lady Gunfighter | 279.38 | 15 |
Dancing Angel | S.C. | 284.84 | 16 |
Scarlett Darling | Lady FC Gunfighter | 286.96 | 17 |
Cowtown Scout | SS Classic Cowboy | 292.7 | 18 |
Shootin Sharyn | Lady Wrangler | 299.03 | 19 |
Trail Bandit | El Patron | 306.21 | 20 |
Lefty’s Lucky Lady | Grand Dame | 315.79 | 21 |
Tyrell Cody | Frontiersman | 316.75 | 22 |
Kid Flash | Young Gun | 336.78 | 23 |
Preacherman | ES Frontiersman | 352.49 | 24 |
Jimmie Gunnfighter | FCD | 404.7 | 25 |
Miss M | Grand Dame | 449.34 | 26 |
Badlands Bob | Gunfighter | DNF | 27 |
Goliath | CB Duelist | DNF | 27 |
Shootout in the Hills results.
Shooter | KY Category | KY Time | KY RP |
Marshall Boonedoc Willie | Senior | 215.04 | 1 |
Copperhead Joe | B Western | 222.03 | 2 |
Brazos Belle | Lady Senior | 237.84 | 3 |
Crooked Bullet | Elder Statesman G. | 256.84 | 4 |
Coosie | BP Gunfighter | 275.43 | 5 |
Cat A Tonic | Lady Wrangler | 286.46 | 6 |
English Tom | Senior | 295.32 | 7 |
Captain Bill Burt | Gunfighter | 308.3 | 8 |
Uncle Ethan | Elder Statesman G. | 318.33 | 9 |
LongWolf | Senior Duelist | 339.32 | 10 |
Pecos Pete | Cattle Baron | 347.77 | 11 |
Witch Doctor | Grand Dame | 362.8 | 12 |
TN Tombstone | Outlaw | 402.54 | 13 |
Preacherman | Frontiersman | 408.07 | 14 |
Witchy Woman | Classic Cowgirl | 458.4 | 15 |
Pig Iron Lane | Frontier Cartridge | MDQ | 16 |
Whiskey Creek Johnson | Outlaw | MDQ | 16 |